Api 5l රේඛා පයිප්ප B ශ්රේණියේ සිට X70 Od දක්වා 219mm සිට 3500mm දක්වා
SSAW පයිප්පයේ යාන්ත්රික ගුණාංග
වානේ ශ්රේණිය | අවම අස්වැන්න ශක්තිය | අවම ආතන්ය ශක්තිය | අවම දිගුව |
B | 245 යි | 415 | 23 |
එක්ස් 42 | 290 (290) | 415 | 23 |
එක්ස් 46 | 320 (අඩුම තරමින්) | 435 | 22 |
එක්ස් 52 | 360 ශ්රේණිය | 460 (460) | 21 |
එක්ස් 56 | 390 (390) | 490 (490) | 19 |
එක්ස් 60 | 415 | 520 (520) | 18 |
එක්ස් 65 | 450 (450) | 535 (ස්පාඤ්ඤය) | 18 |
එක්ස් 70 | 485 යි | 570 (570) | 17 |
SSAW පයිප්පවල රසායනික සංයුතිය
වානේ ශ්රේණිය | C | Mn | P | S | වී+එන්බී+ටී |
උපරිම % | උපරිම % | උපරිම % | උපරිම % | උපරිම % | |
B | 0.26 යනු | 1.2 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 42 | 0.26 යනු | 1.3. | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 46 | 0.26 යනු | 1.4 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 52 | 0.26 යනු | 1.4 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 56 | 0.26 යනු | 1.4 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 60 | 0.26 යනු | 1.4 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 65 | 0.26 යනු | 1.45 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
එක්ස් 70 | 0.26 යනු | 1.65 මාපකය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.15 |
SSAW පයිප්පවල ජ්යාමිතික ඉවසීම
ජ්යාමිතික ඉවසීම් | ||||||||||
බාහිර විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | සෘජු බව | වටකුරු බව | ස්කන්ධය | උපරිම වෑල්ඩින් පබළු උස | |||||
D | T | |||||||||
≤1422 මි.මී. | >1422 මි.මී. | <15 මි.මී. | ≥15 මි.මී. | නල කෙළවර මීටර් 1.5 | සම්පූර්ණ දිග | නල බඳ | නල කෙළවර | T≤13මි.මී. | ටී>13මි.මී. | |
±0.5% | එකඟ වූ පරිදි | ±10% | ±1.5මි.මී. | 3.2 මි.මී. | 0.2% ලී | 0.020ඩී | 0.015 ඩී | '+10%' | 3.5 මි.මී | 4.8මි.මී |
ජලස්ථිතික පරීක්ෂණය
වෑල්ඩින් මැහුම් හෝ නල බඳ හරහා කාන්දු වීමකින් තොරව නළය ජල ස්ථිතික පරීක්ෂණයට ඔරොත්තු දිය යුතුය.
සන්ධි සලකුණු කිරීමේදී භාවිතා කරන ලද පයිප්ප කොටස් සම්බන්ධ කිරීමේ මෙහෙයුමට පෙර සාර්ථකව ජල ස්ථිතික පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇත්නම්, සන්ධි ජල ස්ථිතික පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම අවශ්ය නොවේ.
සොයා ගැනීමේ හැකියාව:
PSL 1 පයිප්ප සඳහා, නිෂ්පාදකයා විසින් නඩත්තු කිරීම සඳහා ලේඛනගත ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කර අනුගමනය කළ යුතුය:
අදාළ රසායනික පරීක්ෂණ සිදු කර නිශ්චිත අවශ්යතා සමඟ අනුකූලතාව පෙන්වන තෙක් තාප අනන්යතාවය
අදාළ යාන්ත්රික පරීක්ෂණ සිදු කර නිශ්චිත අවශ්යතා සමඟ අනුකූලතාව පෙන්වන තෙක් පරීක්ෂණ ඒකක අනන්යතාවය
PSL 2 පයිප්ප සඳහා, නිෂ්පාදකයා විසින් තාප අනන්යතාවය සහ පරීක්ෂණ ඒකක අනන්යතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ලේඛනගත ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කර අනුගමනය කළ යුතුය. එවැනි ක්රියා පටිපාටි මඟින් ඕනෑම දිග පයිප්පයක් නිසි පරීක්ෂණ ඒකකයට සහ අදාළ රසායනික පරීක්ෂණ ප්රතිඵලවලට ලුහුබැඳීමට ක්රම සපයයි.